他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
※9割はマップを縮小してカーソルをあてて確認&釣りは運ゲー&出現がランダムなオブジェクトがあるため正確さはまずまず
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略
モンスター
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブラ | ○ | ○ | ○ | ||||||
キャロッテ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デキャロッテ | 銀冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ナンゴクフロッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バハ・ハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ほうせきトカゲ | ○ | ○ | ○ | 夜のみ | |||||
ミミティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
モロコシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヤマグモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エリアチャレンジ(Ver.1.4.0追加)でも出現 | |
あなぐらスター | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
デカヤマグモ | 銀冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) |
鉱床
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
上銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大上銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ |
木
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デクの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デクの大木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ナツココフィッシュ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フグ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ミステフナ | 淡水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平原のヌシ | 金冠 | ○ | ○ | ○ |
野菜
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ダイコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジャガイモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タマネギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
闇色ニンジン | エリアチャレンジのみ | ||||||||
伝説ジャガキング | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモ
ランクポイント稼ぎ
・ワコイの祠(採掘)
ステージ1:上赤鉱床Lv.30、上青鉱床Lv.30、上金鉱床Lv32
ステージ2:大鉄鉱床Lv.30、大金鉱床Lv.30、大魔鉱床Lv.32
ステージ3:ハニワストーンLv.32、大ハニワストーンLv.32、ゴーレムストーンLv.35
1ループ:通常8個、金冠1個
ここで魔鉄鉱を稼ぐことができる。
・オッコルの祠(戦闘)
ステージ1:ベェLv.30×2匹
ステージ2:バハ・ハLv.35×2匹、ボヘ・ヘLv.35×2匹
ステージ3:ベェLv.35×2匹、ゴールデンベェLv.40
1ループ:通常8匹、金冠1匹
・野菜収穫
ランク6なら野菜1個で180ポイント。