他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
※9割はマップを縮小してカーソルをあてて確認&釣りは運ゲー&出現がランダムなオブジェクトがあるため正確さはまずまず
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略
モンスター
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップルモンキー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
キラーバニー | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | ||||||
グリーンスネーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ビッググリーンスネーク | 銀冠 | ○ | ○ | ||||||
ジャッカル | ○ | ○ | |||||||
トーストス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ナツココトカゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | ||
ベェ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ミニゴースト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | ||
ヤミグモ | ○ | ○ | 夜のみ | ||||||
レッドウルフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | ||
フラッドコヨーテ | 銀冠 | ○ | ○ | ||||||
キラーベア | 銀冠 | ○ | ○ | ||||||
あなぐらスター | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
ヤマグモ | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
デカヤマグモ | 銀冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | |||||||
グランキマイラ | 金冠 | ○ | ○ |
鉱床
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | ||
大上銅鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | ||||
白金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | |||
大白金鉱床 | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟にも出現 | |||||
炎のスタークリスタル | 金冠 | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 |
木
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デクの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
デクの大木 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
りんごの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
大ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ナンボクフルーツウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ミステコイ | 淡水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カクレ魚 | 洞窟魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | |
ブラックギル | 洞窟魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | |
水晶魚 | 洞窟魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | |||
カクレマグロ | 洞窟魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | ||
クリスタルバス | 金冠 | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | |||||
深海魚 | 金冠 | ○ | ○ | グランネーブル洞窟 | |||||
虹のトビウオ | 金冠 | ○ | ○ |
野菜
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝説ジャガキング | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモ
ランクポイント稼ぎ
オムロイの祠(伐採)
ステージ1:コニファーLv.15×3本、コニファーLv.18
ステージ2:星の木Lv.15×2本、星の大木Lv.18
ステージ3:サクラの木Lv.18×2本、サクラの大木、仙人桜Lv.20
1ループ:通常10本、金冠1本
ダールの祠(戦闘)
ステージ1:ミニゴーストLv.30×4匹
ステージ2:王家ゴーストLv.35、ビッグゴーストLv.35
ステージ3:ミニゴーストLv.35×2匹、あくりょうゴースト×Lv.40
1ループ:通常6匹、銀冠2匹、金冠1匹