他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
※9割はマップを縮小してカーソルをあてて確認&釣りは運ゲー&出現がランダムなオブジェクトがあるため正確さはまずまず
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略
モンスター
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイデマコロガシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | ||
古代コロガシムシ | ○ | ○ | |||||||
オガララヘビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | ||
オオオガララヘビ | 銀冠 | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | |||||
キングコブラ | 銀冠 | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | |||||
ほのおスネーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
キンニクゴリラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シャモー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レッドシャモー | ○ | ○ | |||||||
ベニイロクサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ミミティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟:1~4 | ||
あなぐらスター | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
ヤマグモ | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | ||||||||
デカヤマグモ | 銀冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | |||||||
イネムリドラゴン | 金冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | |||||||
そうげんドラゴン | 金冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) |
鉱床
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | ||
大白金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | ||||
上赤鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟にも出現 | |||
大赤鉱床 | ○ | ○ | ○ | アゲガラ洞窟:4~6 | |||||
竜の鉤爪 | 金冠 | ○ | ○ | アゲガラ洞窟西側/エリアチャレンジ(Ver.1.4.0追加)では外に出る |
木
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星の木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
地のエンジェルツリー | 金冠 | ○ | ○ | ||||||
竜の大樹 | 金冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) |
魚
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トビウオ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
フグ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
温泉タイ | 洞窟魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドラドロ溶岩地帯に近い北の池 |