他のエリアのページ
カラット砂漠西/カラット砂漠東/ミドリーナ台地/グランベリー大平原東/グランベリー大平原西/グランベリー大平原南/ハネビラの森/キノノコ秘境/ツバサキ谷/ドラドロ溶岩地帯/セキネツ山地/クネック山岳/リューノメ山地/ノーズン山地/キーバ諸島
※9割はマップを縮小してカーソルをあてて確認&釣りは運ゲー&出現がランダムなオブジェクトがあるため正確さはまずまず
※フィールドのミミックは全エリアにいるので省略
モンスター
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あなぐらスター | ○ | ○ | エリアチャレンジ(Ver.1.4.0追加)でも出現 | ||||||
ドウクツコウモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ワイルドバット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トーストス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
はたらきばち | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バハ・ハ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
あらくれバハ・ハ | ○ | ○ | |||||||
ふわふわコロガシ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ベェ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ボヘ・ヘ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ミニゴースト | ○ | ○ | |||||||
ロックゴースト | 金冠 | ○ | ○ | ||||||
ミミティ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヤマグモ | ○ | ○ | ○ | ○ | エリアチャレンジ(Ver.1.4.0追加)でも出現 | ||||
デカヤマグモ | 銀冠 | エリアチャレンジのみ(Ver.1.4.0追加) | |||||||
伝説ドン・バハ・ハ | 金冠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱床
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
上金鉱床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大上金鉱床 | ○ | ○ | ○ |
木
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デクの木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ナンボクウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ナンボクフルーツウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
星の木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
星の大木 | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚
名前 | サイズ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イワシ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トビウオ | 海水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マグロ | 海水魚・大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ミステフナ | 淡水魚・小 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモ
ランクポイント稼ぎ
タノシーノの祠(採掘)
ステージ1:銅鉱床Lv.13×2個、上銅鉱床Lv.15×2個、大銅鉱床Lv.18
ステージ2:銀鉱床Lv.18×2個、大鉄鉱床Lv.20
ステージ3:ハニワストーンLv.20×2個、大ハニワストーンLv.23
1ループ:通常11個