他のモンスターのページ
あ行 / か行 / さ・た行 / な・は行 / ま・や・ら・わ行
・「ガチャダンツリー」表記はガチャダン専用モンスターのみ
・大陸の出現場所は、基本的に通常出現のみ記載
※モンスターの行動はフィールドと洞窟で違うことがある
※ドロップ品はレア、大陸高ランク、場所限定などの区別なく記載
ま行
マルマル
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
風 | 金 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | 大陸 |
---|---|
大陸 | ツバサキ谷 |
ドロップ品 | 虹鳥の羽毛、マルマルエッグ、クイーンたまご、とり肉、風のマナ |
ミニゴースト
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | トキノネ村(夜)、王都ミステニア(夜)、試練1F、試練B3、試練B4、大穴3層目、大陸 |
---|---|
大陸 | カラット砂漠西、カラット砂漠東、グランベリー大平原西、グランベリー大平原南(グランネーブル洞窟)、クネック山岳 |
ドロップ品 | 魔法の粉 |
ミミック
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 銀 | 昼/夜 | × |
出現場所 | 精霊の通り道、トロピアン諸島、試練B2、大陸 |
---|---|
大陸 | ノーズン山地 |
ドロップ品 | 銅貨袋、銀貨袋、金貨袋 |
ミミック(大陸フィールド)
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 銀 | 昼/夜 | プレイヤーから逃げていく |
出現場所 | 大陸 |
---|---|
ドロップ品 | ガチャダンの苗 |
ミミティ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
無 | 昼/夜 | × | 夜は寝てる |
出現場所 | 王都ミステニア、迷宮樹のウロ、バナナン洞窟、試練B3、大穴2層目、大陸 |
---|---|
大陸 | ミドリーナ台地、グランベリー大平原東、グランベリー大平原西、セキネツ山地、クネック山岳、リューノメ山地 |
ドロップ品 | どうぶつのふん、金色のふん |
ムチクサ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
大地 | 昼 | ○ | 夜は寝てる |
出現場所 | ウタタネの森(里側 昼)、大陸 |
---|---|
大陸 | ハネビラの森、キノノコ秘境、ツバサキ谷 |
ドロップ品 | そせい草、まひのもと |
ムチクサキング
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
大地 | 銀 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | ガチャダンツリー |
---|---|
ドロップ品 |
モヒカンザウルス
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎 | 金 | 昼 | ○ |
出現場所 | 大穴3層目 昼、大陸 |
---|---|
大陸 | ドラドロ溶岩地帯 |
ドロップ品 | 燃えるモヒカン、きょうりゅう肉、まじゅうのしっぽ、まじゅうの皮、火薬のもと、炎のマナ、光の玉 |
ももいろばち
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
風 | 昼 | ○ | 夜は寝てる |
出現場所 | ハルカーナ島(昼)、ウタタネの森(昼)、大陸 |
---|---|
大陸 | ハネビラの森、キノノコ秘境 |
ドロップ品 | サクラはちみつ、まひのもと |
モロコシ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎 | 昼/夜 | ○ | 地面に潜っている 夜は寝てる |
出現場所 | 王都ミステニア、バナナン洞窟、試練B3、大陸 |
---|---|
大陸 | ミドリーナ台地、グランベリー大平原東、グランベリー大平原西 |
ドロップ品 | とうもろこし、草糸 |
や行
ヤマグモ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
無 | 夜 | ○ | 昼は寝てる |
出現場所 | ハルカーナ島(夜)、ウタタネの森(里側 夜)、精霊の通り道、大穴3層目 夜、大陸 |
---|---|
大陸 | ミドリーナ台地、クネック山岳、リューノメ山地、ノーズン山地 |
ドロップ品 | 絹糸 |
ヤミグモ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | 大陸 |
---|---|
大陸 | グランベリー大平原南 |
ドロップ品 | ピンク絹糸、どくのもと |
要塞ガメ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | 大陸 |
---|---|
大陸 | ドラドロ溶岩地帯 |
ドロップ品 | ぶあついこうら、灼熱鉱、フレイムルビー |
ら行
レッドウルフ
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
無 | 夜 | ○ |
出現場所 | 王都ミステニア(夜)、迷宮樹のウロ、試練B4、大穴1層目、大陸 |
---|---|
大陸 | グランベリー大平原西、グランベリー大平原南、リューノメ山地 |
ドロップ品 | けものの皮、けもののキバ |
レッドシャモー
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
炎 | 昼/夜 | ○ | 昼は寝てる |
出現場所 | 試練B3、大穴2層目、大陸 |
---|---|
大陸 | ツバサキ谷、セキネツ山地 |
ドロップ品 | とり肉、おうかん卵、クイーンたまご |
ロードオブカース
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 金 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | 大陸 |
---|---|
大陸 | カラット砂漠東 |
ドロップ品 | 化石のカケラ、骨竜のツノ |
ロードオブデス
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 金 | 昼/夜 | ○ |
出現場所 | ガチャダンツリー、大陸 |
---|---|
大陸 | ※エリアチャレンジのみの出現 ドラドロ溶岩地帯 |
ドロップ品 | マオーのカケラ、きょうりゅう肉、巨大なウロコ、巨大なしっぽ、闇の玉 |
ロックゴースト
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
大地 | 金 | 夜 | ○ |
出現場所 | 大穴3層目 夜、大陸 |
---|---|
大陸 | クネック山岳 |
ドロップ品 | 魔法の粉、精霊の粉、命のカケラ、幽体のもと、闇の玉 |
わ行
ワイルドバット
属性 | 冠 | 時間帯 | アクティブ | 備考 |
---|---|---|---|---|
闇 | 昼/夜 | ○ | 昼は寝てる |
出現場所 | 試練B3、試練B4、大穴2層目、大陸 |
---|---|
大陸 | クネック山岳、ノーズン山地 |
ドロップ品 | じょうぶなキバ、ぶっといキバ、まひのもと |